Topyears航海日誌2003/2003年8月31日

2003年 HTB Cup
2003年8月31日

当日のコースです。
青がロング・グリーンがショートエンジの線がスタートとゴール
今年はついにロングコースに出場。
今回はロングコースなのでゼッケンは100番台です。
サンセットからHTBまで5時間半ぐらいで着いてしまいました。
途中の潮の流れが連れだったみたいです。
西海橋下も他のヨットと船団組んでどうにか通れました。
今回も秘密兵器のジュールを準備しております。
彼は、明後日帰国の予定です。
ただし今回のレースは潮チャンをピエロに取られたので4名でのエントリーです。
チョットしんどいかな。
毎年思うのですが、さすがHTBレース。
よくこれだけ集まったもんだ。
艇長会議も終わって、そろそろ前夜祭へ。。。。
この二人はあと1時間もすればへべれけになります。
お二方、呑む準備は出来ましたか?
あっ、すんません365日いつでもOKでしたね。
ハイ、いつもの様に酔っ払っています。
Gは何言ってるかワカランし、塩脇さんは「ばか者」の連発、
ジュールはだんだん早口になって聞き取りきらん。
とりあえず、会話は英語です。
本当に通じているのかいな?怪しいもんじゃ。。。
この辺はほとんど酔っ払いの完成形です。
日焼けで顔色が変わったのは判別つかんけど。。。
前夜祭も終わりそろそろお休みの時間。。。?
なんて誰も思っとりません。これから酔っ払いtake2の始まりです。
ライトアップされた帆船綺麗でしたよ。
一応お約束で花火の撮影を試みました。
それでもっていつもの様に失敗しました。
一夜明けてレース当日です。
レース中はほとんど写真とる時間ありませんでしたので
悪しからず。
この辺は第2マークを回って最後の追い込み。。。
と言いたいところですが、前の船との間もけっこう空いて
後の船とも距離がありチョット一段落ってとこですかね。
ただし、撮影された本人は前の船との距離を少しでも縮めようと
必死で、撮影されたことには全く気づいておりませんでした。
このページの作成中にはじめて知りました。
もうじきゴールです。後の船は大丈夫かな。。。
ジブが見えますか?
降ろし忘れたわけではなくて、スピンの下の風を拾う為に少し上げています。
戦い済んでほっと一息。。。。と言いたいところですが。。。
潮チャンもショートのレースが終わって帰ってきました。
ピエロの成績はどうだったのかな???
ココでジュールとはお別れ。明日イギリスに帰ります。
潮チャンはピエロの回航。
ぼくらはこの後すぐにサンセットへ出発です。
この時点で西海橋の潮どまりぎりぎりの時間でしたので


なんだかんだ言ってけっこういいレースをやったようです。
スタートのときのジャイブとタックの繰り返し。
あんなに短時間に何回もやったのは初めてでした。
帰りのスピンラン。
ココもほとんどスピードを落とさずトリムできました。
スピンランでジブを上げるテクニックをどうにかマスターできたようです。

HTBロングコース成績表

コース距離 START時刻 風域
12 9:30:00 2
順位 EntNO 艇名 代表者 Rm TA 着順 着時刻 所要タイム 修正タイム
1 144 GALAXY 蒲谷 朋大 12.20 491 1 11:20:33 6633 741
2 126 METAXA X 森山 政己 10.25 526 3 11:28:52 7132 820
3 124 ファルコン 柴田 邦明 10.25 526 5 11:31:23 7283 971
4 106 ハヤブサ8 緒方 利彦 10.90 513 4 11:29:37 7177 1021
5 116 Jetta 村田 正明 9.00 554 12 11:38:15 7695 1047
6 139 VOLTAGE 川本 剛士 9.20 549 10 11:37:40 7660 1072
7 153 STELLA 村山 末明 9.40 545 9 11:37:04 7624 1084
8 114 モーメント 石川 国彦 9.00 554 13 11:39:13 7753 1105
9 138 ZIG ZAG 木下 隆一郎 12.00 494 2 11:28:30 7110 1182
10 103 TAKANE R 杉本 義貴 9.70 538 11 11:37:43 7663 1207
11 110 マリンダンサー 因幡 誠治 8.90 557 16 11:41:55 7915 1231
12 131 フライヤー 角田 公一 7.55 595 22 11:50:59 8459 1319
13 161 白鯨 佐々木 康夫 9.15 551 18 11:42:50 7970 1358
14 107 azumi 武田 啓治 9.70 538 15 11:40:25 7825 1369
15 145 Second Love 白石 元英 11.40 504 6 11:33:52 7432 1384
16 112 フレイヤU 梶原 喜徳 9.30 547 17 11:42:43 7963 1399
17 118 海王 山王 博和 11.10 510 8 11:36:57 7617 1497
18 154 Don Quijote 河辺 明 8.80 559 21 11:48:22 8302 1594
19 130 ブルーウィンズ 斉藤 勲 9.00 554 19 11:47:36 8256 1608
20 123 STING 加藤 英樹 8.00 581 27 11:53:47 8627 1655
21 105 おたくさY 中村 豊彦 7.60 593 28 11:56:17 8777 1661
22 132 エスポアール7 中林 幸嗣 11.95 495 7 11:36:44 7604 1664
23 128 NATIVE DANCER ELT 阿南 貞雄 11.10 510 14 11:39:50 7790 1670
24 141 アーク 大場 浩一郎 8.50 567 26 11:52:59 8579 1775
25 151 ゆらく 川崎 信行 7.40 599 36 12:00:09 9009 1821
26 159 ファウンデーション 藤巻 正人 9.80 536 20 11:47:43 8263 1831
27 148 GAIAU 武本 純一 8.00 581 32 11:57:10 8830 1858
28 101 シェンロン 田中 保信 9.15 551 24 11:51:30 8490 1878
29 137 Richi-2 西浦 淳一 8.30 573 29 11:56:23 8783 1907
30 155 ウイスパーリング ジャック 青柳 泰秀 9.40 545 25 11:51:38 8498 1958
31 149 タイムトラベラー 水口 実 7.40 599 38 12:03:20 9200 2012
32 111 WIND WORD蒼龍 松野 功 8.80 559 34 11:57:12 8832 2124
33 147 アルファルド 中山 梨沙 7.40 599 39 12:05:25 9325 2137
34 162 エスポアール6 中林 幸嗣 8.90 557 31 11:57:08 8828 2144
35 152 WENDY 田中 一 10.60 519 23 11:51:00 8460 2232
36 150 カーニバル 甲斐 達夫 8.05 580 37 12:03:19 9199 2239
37 127 トロピカーナ 佐藤 克彦 9.30 547 30 11:57:01 8821 2257
38 121 みずねずみ 重松 良周 9.40 545 33 11:57:11 8831 2291
39 102 WIN 濱田 正弘 9.30 547 35 11:58:17 8897 2333
40 125 G.B 川村 研一 7.30 603 43 12:09:40 9580 2344
41 115 フェアウインド 宮原 栄一 7.40 599 41 12:09:28 9568 2380
42 134 矢矧4 北野 英夫 7.30 603 46 12:11:46 9706 2470
43 109 福徳 世戸 孝義 7.40 599 45 12:11:24 9684 2496
44 104 WAYA 松本 直人 6.90 617 49 12:15:22 9922 2518
45 143 ウィンド ワード 森下 勇示 8.10 578 40 12:09:27 9567 2631
46 120 アポロニア 松本 成樹 8.00 581 44 12:11:04 9664 2692
47 156 南風 吉川 啓二 8.60 565 48 12:13:25 9805 3025
48 119 ドンキホーテ 徳山 薫 9.40 545 42 12:09:33 9573 3033
49 122 MAY OF WIND 佐々木 隆弘 9.30 547 47 12:12:40 9760 3196
50 158 Porco Rosso 伊藤 博人 8.00 581 50 12:19:47 10187 3215
51 108 旺童暴 吉末 哲 5.85 659 55 12:39:33 11373 3465
52 117 Zawawa 栗原 成男 8.30 573 51 12:25:16 10516 3640
53 129 天晴ブリージングスマイルU 千田 安博 7.10 610 52 12:34:01 11041 3721
54 136 RAKIA 山本 章 6.70 624 56 12:40:06 11406 3918
55 160 ディスカバリーT 岡本 直幸 8.60 565 53 12:34:50 11090 4310
56 113 319W 青谷 晋輔 8.00 581 54 12:39:27 11367 4395
57 142 グッドラグボスU 山本 龍信 6.60 628 57 13:10:43 13243 5707
58 135 倫詠 山崎 実 5.60 670 59 13:28:04 14284 6244
59 133 帆遊ギャートルズ 伴 卓士 6.60 628 58 13:21:53 13913 6377
60 157 BEAR 滝川 洋治 4.20 752 60 13:55:12 15912 6888
61 146 ちょっとそこまでU 井出 範明 7.00 613 61 13:56:42 16002 8646
62 140 PAJA 三浦 一秀 5.60 670 RET
2003/9/29 14:25



ショートコース成績表

順位 艇名 代表者 Rm TA 着順 着時刻 所要タイム 修正タイム
1 LAPUTA U 猪平 雄一郎 7.00 664 4 12:10:50 5450 1466
2 トムソーヤ 毎熊 裕次 7.90 640 1 12:09:16 5356 1516
3 シーガルU 石橋 雄一郎 7.90 640 2 12:09:29 5369 1529
4 NATIVE DANCER BL.T 村田 冨士夫 7.80 643 3 12:10:23 5423 1565
5 ハミングバード7 江口 敏行 7.60 648 5 12:11:15 5475 1587
6 アフロディーテU 矢野 右人 7.10 661 6 12:14:58 5698 1732
7 星翔 鎌田 保憲 7.00 664 7 12:15:21 5721 1737
8 Tigger 川崎 猛 6.80 670 11 12:18:09 5889 1869
9 CHIEMI 合田 昌弘 8.00 638 9 12:15:44 5744 1916
10 You-u-Norich 中野 善行 8.60 624 8 12:15:24 5724 1980
11 Samma 宮本 立美 7.10 661 12 12:19:09 5949 1983
12 ARGOV 鹿子生 伸一 8.20 633 10 12:17:02 5822 2024
13 ふゆう 辻 富雄 7.40 653 13 12:19:21 5961 2043
14 OCTOPUS 本村 泰孝 6.50 679 17 12:22:03 6123 2049
15 OLIVE 作元 正隆 6.60 676 16 12:21:48 6108 2052
16 川渕 武司 7.00 664 14 12:21:21 6081 2097
17 WENS WIND 熊 真也 7.00 664 15 12:21:27 6087 2103
18 ウィザード サリー 中島 弘 6.50 679 18 12:22:59 6179 2105
19 ピエロ 塩脇 傳英 6.20 688 22 12:26:49 6409 2281
20 アルテア 鷲井 宏満 5.85 700 24 12:29:21 6561 2361
21 KABU-3 増田 誠一 7.10 661 20 12:26:23 6383 2417
22 Lindbergh 和田 大助 6.50 679 23 12:29:20 6560 2486
23 GON 吉川 勲 5.85 700 26 12:31:50 6710 2510
24 テルテール 瀬戸 満 5.40 718 30 12:34:10 6850 2542
25 SKIP JACK 浜崎 久夫 9.00 616 19 12:24:33 6273 2577
26 Triton 小土井 栄樹 5.55 712 32 12:35:20 6920 2648
27 南風 高増 剛 5.60 710 34 12:36:07 6967 2707
28 char chan2 木原 和喜 9.20 612 21 12:26:30 6390 2718
29 島唄 江口 暢之 7.00 664 28 12:33:04 6784 2800
30 Amsterdam V Richard Clark 5.60 710 38 12:37:55 7075 2815
31 ブルーシップ 清水 浩 8.30 631 25 12:31:19 6679 2893
32 アクエリアスU 東島 秀行 7.00 664 31 12:34:59 6899 2915
33 蒼天 大内田 仁嗣 8.30 631 27 12:32:10 6730 2944
34 SERENE 横山 金吾 7.25 657 33 12:35:22 6922 2980
35 南風 定松 浩一 6.15 690 40 12:39:36 7176 3036
36 静雲 吉川 静 8.55 625 29 12:33:26 6806 3056
37 ファンタジア 藤吉 康幸 5.55 712 46 12:42:14 7334 3062
38 南風U 西村 幸治 6.20 688 42 12:39:58 7198 3070
39 Victory crest 永尾 勝利 6.20 688 44 12:40:37 7237 3109
40 SAZANAMI(W) 左座リンダ 6.60 676 43 12:40:06 7206 3150
41 圓座 白石 修一郎 7.20 658 39 12:38:39 7119 3171
42 アクエリアス 森永 英明 8.60 624 35 12:36:08 6968 3224
43 モーニングクラウド 嵩 義則 7.10 661 41 12:39:56 7196 3230
44 DONU 末光 進 6.60 676 45 12:42:12 7332 3276
45 アルゴX 助川 通 8.25 632 37 12:37:49 7069 3277
46 コスモスU 原田 孝一 6.80 670 47 12:44:24 7464 3444
47 INFINITE BLUE 中村 俊輔 7.00 664 48 12:44:33 7473 3489
48 HEAT WAVE93 青木 宏 5.55 712 51 12:50:28 7828 3556
49 SACHI 藤川 雄三 11.00 580 36 12:37:25 7045 3565
50 シャングリラ 岩永 敏 7.00 664 49 12:47:45 7665 3681
51 ZEPHIRE 大島 靖彦 5.20 726 56 12:54:34 8074 3718
52 皐隼 真来 省二 7.25 657 50 12:49:05 7745 3803
53 シャローム 松男 則行 6.15 690 54 12:52:49 7969 3829
54 糸車 下田 清隆 6.70 673 53 12:51:09 7869 3831
55 NACV 中古賀 晴信 7.15 660 52 12:50:35 7835 3875
56 LIBERTY 原 佳彦 6.15 690 57 12:54:55 8095 3955
57 Big Joy 最上 修 6.80 670 55 12:53:00 7980 3960
58 Cynthia 藤井 一史 6.20 688 58 12:57:10 8230 4102
59 Littlewing 小河 克己 4.80 743 59 13:08:28 8908 4450
60 クリオネU 山口 秀樹 5.15 728 61 13:30:45 10245 5877
61 さゆり 中野 和人 6.20 688 60 13:27:46 10066 5938
62 楼蘭 西山 亨 5.65 708 62 13:31:13 10273 6025
63 NIKE 松中 信也 6.20 688 63 13:33:52 10432 6304
64 こがね丸 小金丸眞市 4.80 743 70 13:40:16 10816 6358
65 TERESA 岡 嘉徳 4.70 748 71 13:41:49 10909 6421
66 Clione 伊達 秀喜 6.50 679 67 13:36:18 10578 6504
67 Caroline 小島 亨 6.90 667 64 13:35:11 10511 6509
68 Neuron U 野口 眞志 6.80 670 68 13:37:12 10632 6612
69 うまそー 菊地 幸紹 7.50 650 66 13:35:37 10537 6637
70 サマータイム 嶋岡 良三 7.70 645 65 13:35:27 10527 6657
71 バーバラ 大橋 満良 6.60 676 69 13:38:40 10720 6664
72 ジュゴン 小川 継雄 6.20 688 72 13:43:02 10982 6854
73 海童 山口 輝雄 6.15 690 73 13:57:26 11846 7706
74 Bon appetit 松岡 伸二 7.10 661 74 13:59:44 11984 8018
75 宇宙戦艦ヤマト 大塚 力久 7.00 664 75 14:07:33 12453 8469
76 Lepao de Presantie 永瀬 英雄 5.60 710 76 14:22:39 13359 9099
じゃおどり 譚佐 華 4.20 774 RET
EAST MARINE 西野 孝史 4.80 743 DNF
松籟 坂井 福満 4.80 743 DNF
CHIHIRO 竹元 博之 5.45 716 DNC
アルゴノート 白石 正男 6.15 690 DNC
剣竜 松永紘之 6.15 690 RET
セシボン 川添 薫 6.20 688 DNC
セブンシー クィーン 川尻 芳也 6.20 688 DNC
祈風 因 啓一 6.20 688 RET
カーナ 井手 昭彦 6.70 673 RET
光華 黒田 純廣 7.00 664 DNC
美穂V 太田 武弘 7.70 645 DNC
フライング レディー 長谷川 ヨシヒコ 8.40 628 DNC
オーシャンアレキサンダー 大野 泰史 8.50 626 DNC





このページのTopへ戻る >