江良カップ 第28回五島レース
2004年9月26日
| 順位 | 艇名 | 艇種 | R.m. |
| 1 | VOLTAGE | ツボイ1030 | 9.20 |
| 2 | 白鯨 | SPRINT−108 | 9.15 |
| 3 | TAKANE-R | YA-33S | 9.70 |
| 4 | アオバ | FRE45 | 12.70 |
| 5 | シェンロン | ジャヌー350D | 9.15 |
| 6 | エスポアール | E−12 | 11.90 |
| 7 | Poroco Rosso | YA−31S | 8.00 |
| 8 | ゆらく | DH-34 | 7.30 |
| 9 | ウインドワード | TAKAI36 | 8.70 |
| 10 | Sylphide | YAマイレディ | 5.45 |
| 11 | さゆり | エヅプリデュパン30 | 6.95 |
| 12 | プレグロッソ | YA30C1 | 6.00 |
| 13 | アクエリアス | YAー26S | 5.60 |
スタート am9:00 距離 20マイル 風域 2