2010九州カップヨットレース
今年から2年に1回開催されることになりました。
「九州で1番速か船はどれや?」レースです。
参加艇は全部IRCのレーティングを持っておりやす。
![]() |
||
| 5月2〜3日 Aの海面付近でソーセージコース 完全に上下の1マイル 1レース2周か2.5周 それを1日3レース 2日は最初のレースが 途中で無風のため 中止になり2レース 5月4日 島周りコース オープン参加あり 本来は黄色のコースの予定が 微風のためコース短縮で赤のコースに変更 |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| 第一レースが中止になって 風待ちしている間に 客船「にっぽん丸」が出港していきました。 絵的にはきれいだった |
| 参加艇 | ||||
| 艇名 | 艇種 | レーティング | ||
| 1 | ステラ | J/V 9.6 | 1.057 | |
| 2 | サカンドラブ | Farr 395 | 1.108 | |
| 3 | METAXA | Beneteau 40.7 | 1.066 | |
| 4 | ハミングバード | Rodman 42 | 1.143 | |
| 5 | ドラゴンゲートスルスミ | X35 | 1.056 | |
| 6 | マリンダンサー | Seam 33 | 1.049 | |
| 7 | ビンテージ’08 | IMX40 | 1.104 | |
| 8 | ネイティブダンサー | ELIOT 11 | 1.099 | |
| 9 | シーガルV | X35 | 1.048 | |
| 10 | みずねずみ | SIGMA 40 | 1.050 | |
| 11 | フレイヤ | X41 | 1.127 | |
| 12 | シースパロー2 | Melges30 | 1.133 | |
| 13 | ガイア | Vite 31 | 1.029 | |
| 結果 | |||
| レース | 確定 | 着順 | 距離 |
| 1 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | 13 | 12 | 5 |
| 3 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | 13 | 10 | 4 |
| 5 | 12 | 11 | 5 |
| 6 | 12 | 9 | 8 |
言い訳 着順でドベはなかったぞ!!
次ガンバロ!!